Xem tuổi · năm Ất Sửu
Năm 2045 Ất Sửu (từ Tết 17/2/2045), trong các gia chủ tuổi mụ 20–75 có 12 tuổi không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc xấu và Tam tai.
2026 Bính Ngọ 2024 Giáp Thìn 2015 Ất Mùi 2012 Nhâm Thìn 2006 Bính Tuất 2003 Quý Mùi 1994 Giáp Tuất 1988 Mậu Thìn 1987 Đinh Mão 1979 Kỷ Mùi 1978 Mậu Ngọ 1976 Bính Thìn
| Năm sinh | Tuổi mụ | Kim Lâu | Hoang Ốc | Tam tai |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Bính Ngọ | 20 | – | Nhì Nghi | – |
| 2025 Ất Tỵ | 21 | Phạm | Tam Địa Sát (xấu) | Phạm |
| 2024 Giáp Thìn | 22 | – | Tứ Tấn Tài | – |
| 2023 Quý Mão | 23 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | – |
| 2022 Nhâm Dần | 24 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
| 2021 Tân Sửu | 25 | – | Nhất Cát | Phạm |
| 2020 Canh Tý | 26 | Phạm | Nhì Nghi | – |
| 2019 Kỷ Hợi | 27 | – | Tam Địa Sát (xấu) | – |
| 2018 Mậu Tuất | 28 | Phạm | Tứ Tấn Tài | – |
| 2017 Đinh Dậu | 29 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | Phạm |
| 2016 Bính Thân | 30 | Phạm | Tam Địa Sát (xấu) | – |
| 2015 Ất Mùi | 31 | – | Tứ Tấn Tài | – |
| 2014 Giáp Ngọ | 32 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | – |
| 2013 Quý Tỵ | 33 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | Phạm |
| 2012 Nhâm Thìn | 34 | – | Nhất Cát | – |
| 2011 Tân Mão | 35 | Phạm | Nhì Nghi | – |
| 2010 Canh Dần | 36 | – | Tam Địa Sát (xấu) | – |
| 2009 Kỷ Sửu | 37 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Phạm |
| 2008 Mậu Tý | 38 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | – |
| 2007 Đinh Hợi | 39 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
| 2006 Bính Tuất | 40 | – | Tứ Tấn Tài | – |
| 2005 Ất Dậu | 41 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | Phạm |
| 2004 Giáp Thân | 42 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
| 2003 Quý Mùi | 43 | – | Nhất Cát | – |
| 2002 Nhâm Ngọ | 44 | Phạm | Nhì Nghi | – |
| 2001 Tân Tỵ | 45 | – | Tam Địa Sát (xấu) | Phạm |
| 2000 Canh Thìn | 46 | Phạm | Tứ Tấn Tài | – |
| 1999 Kỷ Mão | 47 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | – |
| 1998 Mậu Dần | 48 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
| 1997 Đinh Sửu | 49 | – | Nhất Cát | Phạm |
| 1996 Bính Tý | 50 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | – |
| 1995 Ất Hợi | 51 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
| 1994 Giáp Tuất | 52 | – | Nhất Cát | – |
| 1993 Quý Dậu | 53 | Phạm | Nhì Nghi | Phạm |
| 1992 Nhâm Thân | 54 | – | Tam Địa Sát (xấu) | – |
| 1991 Tân Mùi | 55 | Phạm | Tứ Tấn Tài | – |
| 1990 Canh Ngọ | 56 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | – |
| 1989 Kỷ Tỵ | 57 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | Phạm |
| 1988 Mậu Thìn | 58 | – | Nhất Cát | – |
| 1987 Đinh Mão | 59 | – | Nhì Nghi | – |
| 1986 Bính Dần | 60 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
| 1985 Ất Sửu | 61 | – | Nhất Cát | Phạm |
| 1984 Giáp Tý | 62 | Phạm | Nhì Nghi | – |
| 1983 Quý Hợi | 63 | – | Tam Địa Sát (xấu) | – |
| 1982 Nhâm Tuất | 64 | Phạm | Tứ Tấn Tài | – |
| 1981 Tân Dậu | 65 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | Phạm |
| 1980 Canh Thân | 66 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
| 1979 Kỷ Mùi | 67 | – | Nhất Cát | – |
| 1978 Mậu Ngọ | 68 | – | Nhì Nghi | – |
| 1977 Đinh Tỵ | 69 | Phạm | Tam Địa Sát (xấu) | Phạm |
| 1976 Bính Thìn | 70 | – | Nhất Cát | – |
| 1975 Ất Mão | 71 | Phạm | Nhì Nghi | – |
| 1974 Giáp Dần | 72 | – | Tam Địa Sát (xấu) | – |
| 1973 Quý Sửu | 73 | Phạm | Tứ Tấn Tài | Phạm |
| 1972 Nhâm Tý | 74 | – | Ngũ Thọ Tử (xấu) | – |
| 1971 Tân Hợi | 75 | Phạm | Lục Hoang Ốc (xấu) | – |
Tuổi mụ = năm âm lịch làm nhà − năm sinh âm lịch + 1. Kim Lâu: tuổi mụ chia 9 dư 1, 3, 6 hoặc 8. Hoang Ốc: đếm tuổi qua 6 cung Nhất Cát, Nhì Nghi, Tam Địa Sát, Tứ Tấn Tài, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc; ba cung Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc là xấu. Tam tai: mỗi nhóm tam hợp gặp ba năm liên tiếp (Thân Tý Thìn gặp Dần Mão Thìn, Dần Ngọ Tuất gặp Thân Dậu Tuất, Hợi Mão Mùi gặp Tỵ Ngọ Mùi, Tỵ Dậu Sửu gặp Hợi Tý Sửu).
Đây là quan niệm dân gian, để tham khảo. Chọn ngày động thổ cụ thể ở xem ngày theo tuổi.