Lịch vạn niên
Tháng 4/2028 dương lịch: từ ngày 1/4 là tháng Ba năm Mậu Thân; từ ngày 25/4 là tháng Tư năm Mậu Thân.
Hoàng đạo Hắc đạo Mùng 1, rằm Ngày lễ
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Trực | |
|---|---|---|---|---|
| T7, 1/4 | 7/3 | Bính Thìn | Trừ | Hoàng đạo |
| CN, 2/4 | 8/3 | Đinh Tỵ | Mãn | Hoàng đạo |
| T2, 3/4 | 9/3 | Mậu Ngọ | Bình | Hắc đạo |
| T3, 4/4 | 10/3 | Kỷ Mùi | Bình | Hắc đạo |
| T4, 5/4 | 11/3 | Canh Thân | Định | Hoàng đạo |
| T5, 6/4 | 12/3 | Tân Dậu | Chấp | Hoàng đạo |
| T6, 7/4 | 13/3 | Nhâm Tuất | Phá | Hắc đạo |
| T7, 8/4 | 14/3 | Quý Hợi | Nguy | Hoàng đạo |
| CN, 9/4 | 15/3 | Giáp Tý | Thành | Hắc đạo |
| T2, 10/4 | 16/3 | Ất Sửu | Thu | Hắc đạo |
| T3, 11/4 | 17/3 | Bính Dần | Khai | Hoàng đạo |
| T4, 12/4 | 18/3 | Đinh Mão | Bế | Hắc đạo |
| T5, 13/4 | 19/3 | Mậu Thìn | Kiến | Hoàng đạo |
| T6, 14/4 | 20/3 | Kỷ Tỵ | Trừ | Hoàng đạo |
| T7, 15/4 | 21/3 | Canh Ngọ | Mãn | Hắc đạo |
| CN, 16/4 | 22/3 | Tân Mùi | Bình | Hắc đạo |
| T2, 17/4 | 23/3 | Nhâm Thân | Định | Hoàng đạo |
| T3, 18/4 | 24/3 | Quý Dậu | Chấp | Hoàng đạo |
| T4, 19/4 | 25/3 | Giáp Tuất | Phá | Hắc đạo |
| T5, 20/4 | 26/3 | Ất Hợi | Nguy | Hoàng đạo |
| T6, 21/4 | 27/3 | Bính Tý | Thành | Hắc đạo |
| T7, 22/4 | 28/3 | Đinh Sửu | Thu | Hắc đạo |
| CN, 23/4 | 29/3 | Mậu Dần | Khai | Hoàng đạo |
| T2, 24/4 | 30/3 | Kỷ Mão | Bế | Hắc đạo |
| T3, 25/4 | 1/4 | Canh Thìn | Kiến | Hoàng đạo |
| T4, 26/4 | 2/4 | Tân Tỵ | Trừ | Hắc đạo |
| T5, 27/4 | 3/4 | Nhâm Ngọ | Mãn | Hoàng đạo |
| T6, 28/4 | 4/4 | Quý Mùi | Bình | Hoàng đạo |
| T7, 29/4 | 5/4 | Giáp Thân | Định | Hắc đạo |
| CN, 30/4 | 6/4 | Ất Dậu | Chấp | Hắc đạo |
1/4 2/4 5/4 6/4 8/4 11/4 13/4 14/4 17/4 18/4 20/4 23/4 25/4 27/4 28/4