Lịch vạn niên
Tháng 1/2024 dương lịch: từ ngày 1/1 là tháng Mười một năm Quý Mão; từ ngày 11/1 là tháng Chạp năm Quý Mão.
Hoàng đạo Hắc đạo Mùng 1, rằm Ngày lễ
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Trực | |
|---|---|---|---|---|
| T2, 1/1 | 20/11 | Giáp Tý | Kiến | Hoàng đạo |
| T3, 2/1 | 21/11 | Ất Sửu | Trừ | Hoàng đạo |
| T4, 3/1 | 22/11 | Bính Dần | Mãn | Hắc đạo |
| T5, 4/1 | 23/11 | Đinh Mão | Bình | Hoàng đạo |
| T6, 5/1 | 24/11 | Mậu Thìn | Định | Hắc đạo |
| T7, 6/1 | 25/11 | Kỷ Tỵ | Định | Hắc đạo |
| CN, 7/1 | 26/11 | Canh Ngọ | Chấp | Hoàng đạo |
| T2, 8/1 | 27/11 | Tân Mùi | Phá | Hắc đạo |
| T3, 9/1 | 28/11 | Nhâm Thân | Nguy | Hoàng đạo |
| T4, 10/1 | 29/11 | Quý Dậu | Thành | Hoàng đạo |
| T5, 11/1 | 1/12 | Giáp Tuất | Thu | Hoàng đạo |
| T6, 12/1 | 2/12 | Ất Hợi | Khai | Hoàng đạo |
| T7, 13/1 | 3/12 | Bính Tý | Bế | Hắc đạo |
| CN, 14/1 | 4/12 | Đinh Sửu | Kiến | Hắc đạo |
| T2, 15/1 | 5/12 | Mậu Dần | Trừ | Hoàng đạo |
| T3, 16/1 | 6/12 | Kỷ Mão | Mãn | Hoàng đạo |
| T4, 17/1 | 7/12 | Canh Thìn | Bình | Hắc đạo |
| T5, 18/1 | 8/12 | Tân Tỵ | Định | Hoàng đạo |
| T6, 19/1 | 9/12 | Nhâm Ngọ | Chấp | Hắc đạo |
| T7, 20/1 | 10/12 | Quý Mùi | Phá | Hắc đạo |
| CN, 21/1 | 11/12 | Giáp Thân | Nguy | Hoàng đạo |
| T2, 22/1 | 12/12 | Ất Dậu | Thành | Hắc đạo |
| T3, 23/1 | 13/12 | Bính Tuất | Thu | Hoàng đạo |
| T4, 24/1 | 14/12 | Đinh Hợi | Khai | Hoàng đạo |
| T5, 25/1 | 15/12 | Mậu Tý | Bế | Hắc đạo |
| T6, 26/1 | 16/12 | Kỷ Sửu | Kiến | Hắc đạo |
| T7, 27/1 | 17/12 | Canh Dần | Trừ | Hoàng đạo |
| CN, 28/1 | 18/12 | Tân Mão | Mãn | Hoàng đạo |
| T2, 29/1 | 19/12 | Nhâm Thìn | Bình | Hắc đạo |
| T3, 30/1 | 20/12 | Quý Tỵ | Định | Hoàng đạo |
| T4, 31/1 | 21/12 | Giáp Ngọ | Chấp | Hắc đạo |
1/1 2/1 4/1 7/1 9/1 10/1 11/1 12/1 15/1 16/1 18/1 21/1 23/1 24/1 27/1 28/1 30/1