Cung hoàng đạo
Người sinh tháng 4 thuộc cung Bạch Dương hoặc Kim Ngưu. Bảng dưới cho biết từng ngày, những ngày giáp ranh đổi cung tùy năm và giờ sinh.
| Ngày sinh | Cung |
|---|---|
| 1/4 | Bạch Dương |
| 2/4 | Bạch Dương |
| 3/4 | Bạch Dương |
| 4/4 | Bạch Dương |
| 5/4 | Bạch Dương |
| 6/4 | Bạch Dương |
| 7/4 | Bạch Dương |
| 8/4 | Bạch Dương |
| 9/4 | Bạch Dương |
| 10/4 | Bạch Dương |
| 11/4 | Bạch Dương |
| 12/4 | Bạch Dương |
| 13/4 | Bạch Dương |
| 14/4 | Bạch Dương |
| 15/4 | Bạch Dương |
| 16/4 | Bạch Dương |
| 17/4 | Bạch Dương |
| 18/4 | Bạch Dương |
| 19/4 | Bạch Dương hoặc Kim Ngưu (tùy năm, giờ sinh) |
| 20/4 | Bạch Dương hoặc Kim Ngưu (tùy năm, giờ sinh) |
| 21/4 | Bạch Dương hoặc Kim Ngưu (tùy năm, giờ sinh) |
| 22/4 | Kim Ngưu |
| 23/4 | Kim Ngưu |
| 24/4 | Kim Ngưu |
| 25/4 | Kim Ngưu |
| 26/4 | Kim Ngưu |
| 27/4 | Kim Ngưu |
| 28/4 | Kim Ngưu |
| 29/4 | Kim Ngưu |
| 30/4 | Kim Ngưu |
Lửa · Tiên phong · Sao Hỏa. Lần gần nhất: từ 20/3/2026 lúc 21:36.
Đất · Kiên định · Sao Kim. Lần gần nhất: từ 20/4/2026 lúc 08:29.