Cung hoàng đạo
Người sinh tháng 3 thuộc cung Song Ngư hoặc Bạch Dương. Bảng dưới cho biết từng ngày, những ngày giáp ranh đổi cung tùy năm và giờ sinh.
| Ngày sinh | Cung |
|---|---|
| 1/3 | Song Ngư |
| 2/3 | Song Ngư |
| 3/3 | Song Ngư |
| 4/3 | Song Ngư |
| 5/3 | Song Ngư |
| 6/3 | Song Ngư |
| 7/3 | Song Ngư |
| 8/3 | Song Ngư |
| 9/3 | Song Ngư |
| 10/3 | Song Ngư |
| 11/3 | Song Ngư |
| 12/3 | Song Ngư |
| 13/3 | Song Ngư |
| 14/3 | Song Ngư |
| 15/3 | Song Ngư |
| 16/3 | Song Ngư |
| 17/3 | Song Ngư |
| 18/3 | Song Ngư |
| 19/3 | Song Ngư |
| 20/3 | Song Ngư hoặc Bạch Dương (tùy năm, giờ sinh) |
| 21/3 | Song Ngư hoặc Bạch Dương (tùy năm, giờ sinh) |
| 22/3 | Bạch Dương |
| 23/3 | Bạch Dương |
| 24/3 | Bạch Dương |
| 25/3 | Bạch Dương |
| 26/3 | Bạch Dương |
| 27/3 | Bạch Dương |
| 28/3 | Bạch Dương |
| 29/3 | Bạch Dương |
| 30/3 | Bạch Dương |
| 31/3 | Bạch Dương |
Nước · Linh hoạt · Sao Hải Vương (cổ điển: Sao Mộc). Lần gần nhất: từ 18/2/2026 lúc 22:45.
Lửa · Tiên phong · Sao Hỏa. Lần gần nhất: từ 20/3/2026 lúc 21:36.