Lịch vạn niên
Tháng 4/2021 dương lịch: từ ngày 1/4 là tháng Hai năm Tân Sửu; từ ngày 12/4 là tháng Ba năm Tân Sửu.
Hoàng đạo Hắc đạo Mùng 1, rằm Ngày lễ
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Trực | |
|---|---|---|---|---|
| T5, 1/4 | 20/2 | Kỷ Mão | Kiến | Hoàng đạo |
| T6, 2/4 | 21/2 | Canh Thìn | Trừ | Hắc đạo |
| T7, 3/4 | 22/2 | Tân Tỵ | Mãn | Hắc đạo |
| CN, 4/4 | 23/2 | Nhâm Ngọ | Mãn | Hoàng đạo |
| T2, 5/4 | 24/2 | Quý Mùi | Bình | Hoàng đạo |
| T3, 6/4 | 25/2 | Giáp Thân | Định | Hắc đạo |
| T4, 7/4 | 26/2 | Ất Dậu | Chấp | Hoàng đạo |
| T5, 8/4 | 27/2 | Bính Tuất | Phá | Hắc đạo |
| T6, 9/4 | 28/2 | Đinh Hợi | Nguy | Hắc đạo |
| T7, 10/4 | 29/2 | Mậu Tý | Thành | Hoàng đạo |
| CN, 11/4 | 30/2 | Kỷ Sửu | Thu | Hắc đạo |
| T2, 12/4 | 1/3 | Canh Dần | Khai | Hoàng đạo |
| T3, 13/4 | 2/3 | Tân Mão | Bế | Hắc đạo |
| T4, 14/4 | 3/3 | Nhâm Thìn | Kiến | Hoàng đạo |
| T5, 15/4 | 4/3 | Quý Tỵ | Trừ | Hoàng đạo |
| T6, 16/4 | 5/3 | Giáp Ngọ | Mãn | Hắc đạo |
| T7, 17/4 | 6/3 | Ất Mùi | Bình | Hắc đạo |
| CN, 18/4 | 7/3 | Bính Thân | Định | Hoàng đạo |
| T2, 19/4 | 8/3 | Đinh Dậu | Chấp | Hoàng đạo |
| T3, 20/4 | 9/3 | Mậu Tuất | Phá | Hắc đạo |
| T4, 21/4 | 10/3 | Kỷ Hợi | Nguy | Hoàng đạo |
| T5, 22/4 | 11/3 | Canh Tý | Thành | Hắc đạo |
| T6, 23/4 | 12/3 | Tân Sửu | Thu | Hắc đạo |
| T7, 24/4 | 13/3 | Nhâm Dần | Khai | Hoàng đạo |
| CN, 25/4 | 14/3 | Quý Mão | Bế | Hắc đạo |
| T2, 26/4 | 15/3 | Giáp Thìn | Kiến | Hoàng đạo |
| T3, 27/4 | 16/3 | Ất Tỵ | Trừ | Hoàng đạo |
| T4, 28/4 | 17/3 | Bính Ngọ | Mãn | Hắc đạo |
| T5, 29/4 | 18/3 | Đinh Mùi | Bình | Hắc đạo |
| T6, 30/4 | 19/3 | Mậu Thân | Định | Hoàng đạo |
1/4 4/4 5/4 7/4 10/4 12/4 14/4 15/4 18/4 19/4 21/4 24/4 26/4 27/4 30/4