Lịch vạn niên
Tháng 3/2021 dương lịch: từ ngày 1/3 là tháng Giêng năm Tân Sửu; từ ngày 13/3 là tháng Hai năm Tân Sửu.
Hoàng đạo Hắc đạo Mùng 1, rằm Ngày lễ
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Trực | |
|---|---|---|---|---|
| T2, 1/3 | 18/1 | Mậu Thân | Phá | Hắc đạo |
| T3, 2/3 | 19/1 | Kỷ Dậu | Nguy | Hắc đạo |
| T4, 3/3 | 20/1 | Canh Tuất | Thành | Hoàng đạo |
| T5, 4/3 | 21/1 | Tân Hợi | Thu | Hắc đạo |
| T6, 5/3 | 22/1 | Nhâm Tý | Thu | Hoàng đạo |
| T7, 6/3 | 23/1 | Quý Sửu | Khai | Hoàng đạo |
| CN, 7/3 | 24/1 | Giáp Dần | Bế | Hắc đạo |
| T2, 8/3 | 25/1 | Ất Mão | Kiến | Hắc đạo |
| T3, 9/3 | 26/1 | Bính Thìn | Trừ | Hoàng đạo |
| T4, 10/3 | 27/1 | Đinh Tỵ | Mãn | Hoàng đạo |
| T5, 11/3 | 28/1 | Mậu Ngọ | Bình | Hắc đạo |
| T6, 12/3 | 29/1 | Kỷ Mùi | Định | Hoàng đạo |
| T7, 13/3 | 1/2 | Canh Thân | Chấp | Hắc đạo |
| CN, 14/3 | 2/2 | Tân Dậu | Phá | Hoàng đạo |
| T2, 15/3 | 3/2 | Nhâm Tuất | Nguy | Hắc đạo |
| T3, 16/3 | 4/2 | Quý Hợi | Thành | Hắc đạo |
| T4, 17/3 | 5/2 | Giáp Tý | Thu | Hoàng đạo |
| T5, 18/3 | 6/2 | Ất Sửu | Khai | Hắc đạo |
| T6, 19/3 | 7/2 | Bính Dần | Bế | Hoàng đạo |
| T7, 20/3 | 8/2 | Đinh Mão | Kiến | Hoàng đạo |
| CN, 21/3 | 9/2 | Mậu Thìn | Trừ | Hắc đạo |
| T2, 22/3 | 10/2 | Kỷ Tỵ | Mãn | Hắc đạo |
| T3, 23/3 | 11/2 | Canh Ngọ | Bình | Hoàng đạo |
| T4, 24/3 | 12/2 | Tân Mùi | Định | Hoàng đạo |
| T5, 25/3 | 13/2 | Nhâm Thân | Chấp | Hắc đạo |
| T6, 26/3 | 14/2 | Quý Dậu | Phá | Hoàng đạo |
| T7, 27/3 | 15/2 | Giáp Tuất | Nguy | Hắc đạo |
| CN, 28/3 | 16/2 | Ất Hợi | Thành | Hắc đạo |
| T2, 29/3 | 17/2 | Bính Tý | Thu | Hoàng đạo |
| T3, 30/3 | 18/2 | Đinh Sửu | Khai | Hắc đạo |
| T4, 31/3 | 19/2 | Mậu Dần | Bế | Hoàng đạo |
3/3 5/3 6/3 9/3 10/3 12/3 14/3 17/3 19/3 20/3 23/3 24/3 26/3 29/3 31/3