Lịch vạn niên
Tháng 1/2022 dương lịch: từ ngày 1/1 là tháng Mười một năm Tân Sửu; từ ngày 3/1 là tháng Chạp năm Tân Sửu.
Hoàng đạo Hắc đạo Mùng 1, rằm Ngày lễ
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Trực | |
|---|---|---|---|---|
| T7, 1/1 | 29/11 | Giáp Dần | Mãn | Hắc đạo |
| CN, 2/1 | 30/11 | Ất Mão | Bình | Hoàng đạo |
| T2, 3/1 | 1/12 | Bính Thìn | Định | Hắc đạo |
| T3, 4/1 | 2/12 | Đinh Tỵ | Chấp | Hoàng đạo |
| T4, 5/1 | 3/12 | Mậu Ngọ | Chấp | Hắc đạo |
| T5, 6/1 | 4/12 | Kỷ Mùi | Phá | Hắc đạo |
| T6, 7/1 | 5/12 | Canh Thân | Nguy | Hoàng đạo |
| T7, 8/1 | 6/12 | Tân Dậu | Thành | Hắc đạo |
| CN, 9/1 | 7/12 | Nhâm Tuất | Thu | Hoàng đạo |
| T2, 10/1 | 8/12 | Quý Hợi | Khai | Hoàng đạo |
| T3, 11/1 | 9/12 | Giáp Tý | Bế | Hắc đạo |
| T4, 12/1 | 10/12 | Ất Sửu | Kiến | Hắc đạo |
| T5, 13/1 | 11/12 | Bính Dần | Trừ | Hoàng đạo |
| T6, 14/1 | 12/12 | Đinh Mão | Mãn | Hoàng đạo |
| T7, 15/1 | 13/12 | Mậu Thìn | Bình | Hắc đạo |
| CN, 16/1 | 14/12 | Kỷ Tỵ | Định | Hoàng đạo |
| T2, 17/1 | 15/12 | Canh Ngọ | Chấp | Hắc đạo |
| T3, 18/1 | 16/12 | Tân Mùi | Phá | Hắc đạo |
| T4, 19/1 | 17/12 | Nhâm Thân | Nguy | Hoàng đạo |
| T5, 20/1 | 18/12 | Quý Dậu | Thành | Hắc đạo |
| T6, 21/1 | 19/12 | Giáp Tuất | Thu | Hoàng đạo |
| T7, 22/1 | 20/12 | Ất Hợi | Khai | Hoàng đạo |
| CN, 23/1 | 21/12 | Bính Tý | Bế | Hắc đạo |
| T2, 24/1 | 22/12 | Đinh Sửu | Kiến | Hắc đạo |
| T3, 25/1 | 23/12 | Mậu Dần | Trừ | Hoàng đạo |
| T4, 26/1 | 24/12 | Kỷ Mão | Mãn | Hoàng đạo |
| T5, 27/1 | 25/12 | Canh Thìn | Bình | Hắc đạo |
| T6, 28/1 | 26/12 | Tân Tỵ | Định | Hoàng đạo |
| T7, 29/1 | 27/12 | Nhâm Ngọ | Chấp | Hắc đạo |
| CN, 30/1 | 28/12 | Quý Mùi | Phá | Hắc đạo |
| T2, 31/1 | 29/12 | Giáp Thân | Nguy | Hoàng đạo |
2/1 4/1 7/1 9/1 10/1 13/1 14/1 16/1 19/1 21/1 22/1 25/1 26/1 28/1 31/1