Cung hoàng đạo
Ngày 23/8 là ngày giao giữa cung Sư Tử và cung Xử Nữ, nên tùy năm và giờ sinh mà thuộc một trong hai cung. Bảng dưới tính cho từng năm sinh 1940–2030.
1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983
2016, 2020, 2024, 2028
| Năm sinh | Giờ đổi cung | Sinh trước giờ đó | Sinh từ giờ đó |
|---|---|---|---|
| 1940 | 14:25 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1941 | 20:15 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1944 | 13:45 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1945 | 19:34 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1948 | 12:56 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1949 | 18:42 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1952 | 11:59 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1953 | 17:46 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1954 | 23:33 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1956 | 11:10 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1957 | 17:00 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1958 | 22:50 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1960 | 10:31 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1961 | 16:21 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1962 | 22:11 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1964 | 09:49 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1965 | 15:36 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1966 | 21:23 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1968 | 08:55 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1969 | 14:41 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1970 | 20:27 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1972 | 08:00 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1973 | 13:47 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1974 | 19:36 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1976 | 07:15 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1977 | 13:05 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1978 | 18:55 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1980 | 06:36 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1981 | 12:26 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1982 | 18:15 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1984 | 05:50 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1985 | 11:37 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1986 | 17:23 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1987 | 23:09 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1988 | 04:54 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1989 | 10:40 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1990 | 16:27 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1991 | 22:14 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1992 | 04:02 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1993 | 09:50 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1994 | 15:40 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1995 | 21:30 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1996 | 03:20 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1997 | 09:11 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1998 | 15:01 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 1999 | 20:51 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2000 | 02:40 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2001 | 08:29 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2002 | 14:17 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2003 | 20:04 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2004 | 01:50 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2005 | 07:36 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2006 | 13:22 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2007 | 19:08 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2008 | 00:54 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2009 | 06:41 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2010 | 12:28 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2011 | 18:16 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2012 | 00:05 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2013 | 05:55 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2014 | 11:45 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2015 | 17:35 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2017 | 05:16 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2018 | 11:06 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2019 | 16:55 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2021 | 04:31 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2022 | 10:18 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2023 | 16:04 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2025 | 03:35 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2026 | 09:21 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2027 | 15:08 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2029 | 02:42 | Sư Tử | Xử Nữ |
| 2030 | 08:31 | Sư Tử | Xử Nữ |
Giờ giao cung theo giờ Việt Nam, có thể chênh lệch khoảng 15 phút. Nếu sinh gần thời điểm này, kết quả chưa đủ để xác định một cung.
Lửa
Kiên định
Mặt Trời
Leo
♈ Bạch Dương, ♊ Song Tử, ♎ Thiên Bình, ♐ Nhân Mã, ♒ Bảo Bình
Đất
Linh hoạt
Sao Thủy
Virgo