Lịch vạn niên
Tháng 1/2040 dương lịch: từ ngày 1/1 là tháng Mười một năm Kỷ Mùi; từ ngày 14/1 là tháng Chạp năm Kỷ Mùi.
Số lớn: dương lịch · số nhỏ: âm lịch Hoàng đạo Hắc đạo Mùng 1, rằm Ngày lễ
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Trực | |
|---|---|---|---|---|
| CN, 1/1 | 18/11 | Mậu Tý | Kiến | Hoàng đạo |
| T2, 2/1 | 19/11 | Kỷ Sửu | Trừ | Hoàng đạo |
| T3, 3/1 | 20/11 | Canh Dần | Mãn | Hắc đạo |
| T4, 4/1 | 21/11 | Tân Mão | Bình | Hoàng đạo |
| T5, 5/1 | 22/11 | Nhâm Thìn | Định | Hắc đạo |
| T6, 6/1 | 23/11 | Quý Tỵ | Định | Hắc đạo |
| T7, 7/1 | 24/11 | Giáp Ngọ | Chấp | Hoàng đạo |
| CN, 8/1 | 25/11 | Ất Mùi | Phá | Hắc đạo |
| T2, 9/1 | 26/11 | Bính Thân | Nguy | Hoàng đạo |
| T3, 10/1 | 27/11 | Đinh Dậu | Thành | Hoàng đạo |
| T4, 11/1 | 28/11 | Mậu Tuất | Thu | Hắc đạo |
| T5, 12/1 | 29/11 | Kỷ Hợi | Khai | Hắc đạo |
| T6, 13/1 | 30/11 | Canh Tý | Bế | Hoàng đạo |
| T7, 14/1 | 1/12 | Tân Sửu | Kiến | Hắc đạo |
| CN, 15/1 | 2/12 | Nhâm Dần | Trừ | Hoàng đạo |
| T2, 16/1 | 3/12 | Quý Mão | Mãn | Hoàng đạo |
| T3, 17/1 | 4/12 | Giáp Thìn | Bình | Hắc đạo |
| T4, 18/1 | 5/12 | Ất Tỵ | Định | Hoàng đạo |
| T5, 19/1 | 6/12 | Bính Ngọ | Chấp | Hắc đạo |
| T6, 20/1 | 7/12 | Đinh Mùi | Phá | Hắc đạo |
| T7, 21/1 | 8/12 | Mậu Thân | Nguy | Hoàng đạo |
| CN, 22/1 | 9/12 | Kỷ Dậu | Thành | Hắc đạo |
| T2, 23/1 | 10/12 | Canh Tuất | Thu | Hoàng đạo |
| T3, 24/1 | 11/12 | Tân Hợi | Khai | Hoàng đạo |
| T4, 25/1 | 12/12 | Nhâm Tý | Bế | Hắc đạo |
| T5, 26/1 | 13/12 | Quý Sửu | Kiến | Hắc đạo |
| T6, 27/1 | 14/12 | Giáp Dần | Trừ | Hoàng đạo |
| T7, 28/1 | 15/12 | Ất Mão | Mãn | Hoàng đạo |
| CN, 29/1 | 16/12 | Bính Thìn | Bình | Hắc đạo |
| T2, 30/1 | 17/12 | Đinh Tỵ | Định | Hoàng đạo |
| T3, 31/1 | 18/12 | Mậu Ngọ | Chấp | Hắc đạo |
1/1 2/1 4/1 7/1 9/1 10/1 13/1 15/1 16/1 18/1 21/1 23/1 24/1 27/1 28/1 30/1