So sánh máy ảnh Sony a7C, chiếc máy ảnh mirrorless full frame có hệ thống chống rung hình ảnh gọn nhẹ nhất và đang là ngôi sao sáng khi sở hữu thiết kế nhỏ gọn, nhưng mạnh mẽ.
Đọc thêm:
Hôm qua Sony ra mắt máy ảnh a7C mới với các thông số giống với A7 III mạnh mẽ của mình, nhưng đáng chú ý nhất là thiết bị sở hữu kích thước cực nhỏ gọn mà Sony tuyên bố là chiếc máy ảnh mirrorless full frame có hệ thống chống rung hình ảnh gọn nhẹ nhất. Đặc biệt Sony còn có thể trang bị cho máy viên pin khủng NP-FZ100 nữa. Hãy cùng so sánh Sony a7C với các máy ảnh full frame khác như a7 III và Panasonic S5, đồng thời so sánh chung với chiếc a6600, chiếc máy ảnh có thiết kế gần giống với a7C:
Sony a7C | Sony a7 III | Panasonic S5 | Sony a6600 | |
Giá đề nghị (chỉ body) | 1799 USD | 1999 USD | 1999 USD | 1400 USD |
Độ phân giải | 24MP | 24MP | 24MP | 24MP |
Cảm biến | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS |
Hệ thống AF | PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
Chống rung | 5 trục | 5 trục | 5 trục | 5 trục |
Tốc độ chụp | 10 fps | 10 fps | 12 fps (12-bit RAW) | 11 fps |
Flash Sync | 1/160 | 1/250 | 1/200 | 1/160 |
High Res | Không | Không | Không | Không |
Viewfinder | 2.36M/0.59x | 2.36M/0.78x | 3.68M/0.80x | 2.36M/0.70x |
Màn hình | Xoay lật, cảm ứng, 0.92 triệu điểm ảnh | Lật, cảm ứng, 0.92 triệu điểm ảnh | Lật, cảm ứng, 2.1 triệu điểm ảnh | Lật, cảm ứng, 921 ngàn điểm ảnh |
AF Joystick | Không | Có | Có | Không |
Màn hình trên đỉnh máy | Không | Không | Có | Không |
Quay video | UHD 4K 24p (full sensor) UHD 4K 30p (1.2x Crop) | UHD 4K 24p (full sensor) UHD 4K 30p (1.2x Crop) | UHD 4K 30p (full sensor) | UHD 4K 30p |
Chế độ Log/HDR | S-Log2 / 3 / HLG 8-bit | S-Log2 / 3 / HLG 8-bit | N-Log 10-bit (HDMI) | S-Log3/HLG |
Pin (Màn hình/EVF) | 740 / 680 shot | 710 / 610 shot | 380 / 310 shot | 810 / 720 shot |
Thẻ nhớ | 1 thẻ SD | 2 thẻ SD | 1 thẻ XQD | 1 thẻ SD |
Sạc qua USB | Có | Có | Có | Có |
Kích thước | 124 x 71 x 59 mm | 127 x 96 x 74 mm | 134 x 101 x 68 mm | 120 x 67 x 69 mm |
Trọng lượng | 509g | 650 g | 675 g | 503g |
Với bảng số liệu này, có thể thấy được sức mạnh của a7C gần tương đương với chiếc a7 III mạnh mẽ. Điểm sáng của máy nằm ở kích thước và thời lượng pin, khi a7C hoàn toàn vượt bậc so với a7 III. Thêm vào đó chiếc máy ảnh a7 III đã hơn 2 năm tuổi, giá thành có thể rẻ hơn nhưng chẳng thể so được với a7C với sức mạnh full frame nhưng kích thước chỉ cỡ một chiếc máy ảnh APS-C. Điều này đem đến sự tiện dụng khi sử dụng nhờ vào kích thước mà chẳng cần phải hi sinh sức mạnh của máy.