Apple hiếm khi nêu dung lượng RAM của iPad, nên con số thường đến từ phần mềm và các lần tháo máy. Danh sách này gom RAM của mọi đời, từ iPad đầu tiên đến iPad Pro M5 và iPad mini A20 Pro.
Dung lượng RAM iPad thay đổi khá nhiều giữa các đời và giữa các bản lưu trữ trong cùng một đời. Từ iPad Pro M4, hãng ghi RAM (gọi là bộ nhớ thống nhất) trong phần thông số chip. Với iPad A16 và iPad mini A20 Pro, trang so sánh của Apple không có con số này; MacRumors đọc được từ công cụ lập trình Xcode. Các đời cũ hơn dựa trên dữ liệu tháo máy mà giới công nghệ truyền lại từ trước. Bảng cập nhật tháng 11/2026, chia theo từng dòng iPad.

Hai thay đổi mới nhất làm bảng cấu hình dịch lên rõ rệt. iPad Pro M5 bản 256GB và 512GB có 12GB RAM thay vì 8GB như đời M4, còn iPad Air M4 cũng có 12GB cho mọi cấu hình. iPad mini A20 Pro, ra mắt cuối tháng 10/2026, có 12GB, tăng 4GB so với bản dùng chip A17 Pro.
RAM iPad Pro
| Mẫu iPad Pro | Chip | RAM |
|---|---|---|
| 13-inch và 11-inch (M5) | M5 | 12GB (bản 256GB, 512GB) hoặc 16GB (bản 1TB, 2TB) |
| 13-inch và 11-inch (M4) | M4 | 8GB (bản 256GB, 512GB) hoặc 16GB (bản 1TB, 2TB) |
| 12.9-inch thế hệ 6 và 11-inch thế hệ 4 | M2 | 8GB hoặc 16GB (16GB chỉ có ở bản 1TB và 2TB) |
| 12.9-inch thế hệ 5 và 11-inch thế hệ 3 | M1 | 8GB hoặc 16GB tuỳ phiên bản |
| 12.9-inch thế hệ 4 và 11-inch thế hệ 2 | A12Z Bionic | 6GB |
| 12.9-inch thế hệ 3 và 11-inch thế hệ 1 | A12X Bionic | 4GB hoặc 6GB tuỳ phiên bản |
| 12.9-inch thế hệ 2 và 10.5-inch | A10X Fusion | 4GB |
| 12.9-inch thế hệ 1 | A9X | 4GB |
| 9.7-inch | A9X | 2GB |
RAM iPad Air
| Mẫu iPad Air | Chip | RAM |
|---|---|---|
| 11-inch và 13-inch (M4) | M4 | 12GB |
| 11-inch và 13-inch (M3) | M3 | 8GB |
| 11-inch và 13-inch (M2) | M2 | 8GB |
| Thế hệ 5 | M1 | 8GB |
| Thế hệ 4 | A14 Bionic | 4GB |
| Thế hệ 3 | A12 Bionic | 3GB |
| Air 2 | A8X | 2GB |
| Air đầu tiên | A7 | 1GB |
RAM iPad thường
| Mẫu iPad | Chip | RAM |
|---|---|---|
| iPad (A16) | A16 | 6GB |
| Thế hệ 10 | A14 Bionic | 4GB |
| Thế hệ 9 | A13 Bionic | 3GB |
| Thế hệ 8 | A12 Bionic | 3GB |
| Thế hệ 7 | A10 Fusion | 3GB |
| Thế hệ 6 | A10 Fusion | 2GB |
| Thế hệ 5 | A9 | 2GB |
| Thế hệ 4 | A6X | 1GB |
| Thế hệ 3 | A5X | 1GB |
| Thế hệ 2 | A5 | 512MB |
| iPad đầu tiên | A4 | 256MB |
RAM iPad mini
| Mẫu iPad mini | Chip | RAM |
|---|---|---|
| iPad mini (A20 Pro) | A20 Pro | 12GB |
| iPad mini (A17 Pro) | A17 Pro | 8GB |
| Thế hệ 6 | A15 Bionic | 4GB |
| Thế hệ 5 | A12 Bionic | 3GB |
| iPad mini 4 | A8 | 2GB |
| iPad mini 3 | A7 | 1GB |
| iPad mini 2 | A7 | 1GB |
| iPad mini đầu tiên | A5 | 512MB |
