Âm lịch năm Nhâm Dần
Mùng 1 tháng 12 âm lịch năm 2022 là Thứ Sáu, 23/12/2022; rằm tháng 12 là Thứ Sáu, 6/1/2023. Tháng Chạp này có 30 ngày (tháng đủ), là tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần.
| Âm lịch | Dương lịch | Ngày | |
|---|---|---|---|
| Mùng 1 (1/12) | Thứ Sáu, 23/12/2022 | Canh Tuất | Hoàng đạo |
| Mùng 2 (2/12) | Thứ Bảy, 24/12/2022 | Tân Hợi | Hoàng đạo |
| Mùng 3 (3/12) | Chủ Nhật, 25/12/2022 | Nhâm Tý | Hắc đạo |
| Mùng 4 (4/12) | Thứ Hai, 26/12/2022 | Quý Sửu | Hắc đạo |
| Mùng 5 (5/12) | Thứ Ba, 27/12/2022 | Giáp Dần | Hoàng đạo |
| Mùng 6 (6/12) | Thứ Tư, 28/12/2022 | Ất Mão | Hoàng đạo |
| Mùng 7 (7/12) | Thứ Năm, 29/12/2022 | Bính Thìn | Hắc đạo |
| Mùng 8 (8/12) | Thứ Sáu, 30/12/2022 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo |
| Mùng 9 (9/12) | Thứ Bảy, 31/12/2022 | Mậu Ngọ | Hắc đạo |
| Mùng 10 (10/12) | Chủ Nhật, 1/1/2023 | Kỷ Mùi | Hắc đạo |
| Ngày 11 (11/12) | Thứ Hai, 2/1/2023 | Canh Thân | Hoàng đạo |
| Ngày 12 (12/12) | Thứ Ba, 3/1/2023 | Tân Dậu | Hắc đạo |
| Ngày 13 (13/12) | Thứ Tư, 4/1/2023 | Nhâm Tuất | Hoàng đạo |
| Ngày 14 (14/12) | Thứ Năm, 5/1/2023 | Quý Hợi | Hoàng đạo |
| Rằm (15/12) | Thứ Sáu, 6/1/2023 | Giáp Tý | Hắc đạo |
| Ngày 16 (16/12) | Thứ Bảy, 7/1/2023 | Ất Sửu | Hắc đạo |
| Ngày 17 (17/12) | Chủ Nhật, 8/1/2023 | Bính Dần | Hoàng đạo |
| Ngày 18 (18/12) | Thứ Hai, 9/1/2023 | Đinh Mão | Hoàng đạo |
| Ngày 19 (19/12) | Thứ Ba, 10/1/2023 | Mậu Thìn | Hắc đạo |
| Ngày 20 (20/12) | Thứ Tư, 11/1/2023 | Kỷ Tỵ | Hoàng đạo |
| Ngày 21 (21/12) | Thứ Năm, 12/1/2023 | Canh Ngọ | Hắc đạo |
| Ngày 22 (22/12) | Thứ Sáu, 13/1/2023 | Tân Mùi | Hắc đạo |
| Ngày 23 (23/12) | Thứ Bảy, 14/1/2023 | Nhâm Thân | Hoàng đạo |
| Ngày 24 (24/12) | Chủ Nhật, 15/1/2023 | Quý Dậu | Hắc đạo |
| Ngày 25 (25/12) | Thứ Hai, 16/1/2023 | Giáp Tuất | Hoàng đạo |
| Ngày 26 (26/12) | Thứ Ba, 17/1/2023 | Ất Hợi | Hoàng đạo |
| Ngày 27 (27/12) | Thứ Tư, 18/1/2023 | Bính Tý | Hắc đạo |
| Ngày 28 (28/12) | Thứ Năm, 19/1/2023 | Đinh Sửu | Hắc đạo |
| Ngày 29 (29/12) | Thứ Sáu, 20/1/2023 | Mậu Dần | Hoàng đạo |
| Ngày 30 (30/12) | Thứ Bảy, 21/1/2023 | Kỷ Mão | Hoàng đạo |
Số là ngày âm lịch; di chuột hoặc bấm để xem ngày dương. Lọc thêm theo tuổi →