VinFast bàn giao 23,624 ô tô điện trong tháng 9/2026, tăng 17%
VinFast bàn giao 23,624 ô tô điện trong tháng 9/2026, tăng 17% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng đạt 177,697…
Năm nhuận
Năm 2026 dương lịch không phải năm nhuận, có 365 ngày. Năm âm lịch 2026 (Bính Ngọ) không có tháng nhuận, gồm 12 tháng và 354 ngày. Năm nhuận dương lịch kế tiếp là 2028; năm âm lịch có tháng nhuận kế tiếp là 2028 (nhuận tháng 5).
| Năm | Dương lịch | Âm lịch | Số ngày năm âm |
|---|---|---|---|
| 2016 (Bính Thân) | Nhuận, 366 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2017 (Đinh Dậu) | 365 ngày | Nhuận tháng 6 | 384 |
| 2018 (Mậu Tuất) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2019 (Kỷ Hợi) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2020 (Canh Tý) | Nhuận, 366 ngày | Nhuận tháng 4 | 384 |
| 2021 (Tân Sửu) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2022 (Nhâm Dần) | 365 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2023 (Quý Mão) | 365 ngày | Nhuận tháng 2 | 384 |
| 2024 (Giáp Thìn) | Nhuận, 366 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2025 (Ất Tỵ) | 365 ngày | Nhuận tháng 6 | 384 |
| 2026 (Bính Ngọ) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2027 (Đinh Mùi) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2028 (Mậu Thân) | Nhuận, 366 ngày | Nhuận tháng 5 | 384 |
| 2029 (Kỷ Dậu) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2030 (Canh Tuất) | 365 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2031 (Tân Hợi) | 365 ngày | Nhuận tháng 3 | 384 |
| 2032 (Nhâm Tý) | Nhuận, 366 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2033 (Quý Sửu) | 365 ngày | Nhuận tháng 11 | 384 |
| 2034 (Giáp Dần) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2035 (Ất Mão) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2036 (Bính Thìn) | Nhuận, 366 ngày | Nhuận tháng 6 | 384 |
| 2037 (Đinh Tỵ) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2038 (Mậu Ngọ) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2039 (Kỷ Mùi) | 365 ngày | Nhuận tháng 5 | 384 |
| 2040 (Canh Thân) | Nhuận, 366 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2041 (Tân Dậu) | 365 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2042 (Nhâm Tuất) | 365 ngày | Nhuận tháng 2 | 384 |
| 2043 (Quý Hợi) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2044 (Giáp Tý) | Nhuận, 366 ngày | Nhuận tháng 7 | 384 |
| 2045 (Ất Sửu) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2046 (Bính Dần) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2047 (Đinh Mão) | 365 ngày | Nhuận tháng 5 | 384 |
| 2048 (Mậu Thìn) | Nhuận, 366 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2049 (Kỷ Tỵ) | 365 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2050 (Canh Ngọ) | 365 ngày | Nhuận tháng 3 | 384 |
| 2051 (Tân Mùi) | 365 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2052 (Nhâm Thân) | Nhuận, 366 ngày | Nhuận tháng 8 | 383 |
| 2053 (Quý Dậu) | 365 ngày | Không nhuận | 355 |
| 2054 (Giáp Tuất) | 365 ngày | Không nhuận | 354 |
| 2055 (Ất Hợi) | 365 ngày | Nhuận tháng 6 | 383 |
| 2056 (Bính Tý) | Nhuận, 366 ngày | Không nhuận | 355 |
Năm âm lịch tính từ mùng 1 Tết năm đó tới hết ngày trước Tết năm sau. Lịch âm theo giờ Việt Nam (UTC+7), nên có năm khác lịch Trung Quốc.
Trái Đất quay quanh Mặt Trời mất khoảng 365,2422 ngày, dài hơn 365 ngày gần 6 giờ. Để lịch không lệch dần so với mùa, cứ bốn năm lại thêm ngày 29/2, khiến năm đó có 366 ngày. Quy tắc của lịch Gregory: năm chia hết cho 4 là năm nhuận, trừ năm chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400. Vì vậy năm 2000 là năm nhuận, còn năm 1900 và 2100 thì không.
Một tháng âm lịch dài 29 hoặc 30 ngày theo chu kỳ Mặt Trăng, nên 12 tháng chỉ có 354 hoặc 355 ngày, ngắn hơn năm dương lịch khoảng 11 ngày. Để Tết và các tháng giữ đúng mùa, lịch âm thêm một tháng nhuận, trung bình 7 lần trong 19 năm. Năm có tháng nhuận gồm 13 tháng, dài 383 đến 385 ngày.
Tháng nhuận không chọn tùy ý: đó là tháng đầu tiên không chứa trung khí (một trong 12 tiết khí chính) trong khoảng giữa hai lần Đông chí, và mang cùng số với tháng liền trước. Tháng nhuận hay rơi vào tháng 4, 5, 6 âm lịch, vì giữa năm Trái Đất ở xa Mặt Trời và đi chậm hơn nên mỗi trung khí cách nhau lâu hơn một tháng âm.
VinFast bàn giao 23,624 ô tô điện trong tháng 9/2026, tăng 17% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng đạt 177,697…
MLBB kỷ niệm 10 năm tại AEON Mall Tân Phú Celadon với showmatch All-Star quy tụ Độ Mixi, Thầy Giáo Ba, Levi…
UGREEN mở rộng phụ kiện sạc cho iPhone 18 Pro với MagFlow Pro Qi2 25W và CryoPulse tản nhiệt bằng chất lỏng,…
D | Viện Di Động by Di Động Việt chính thức khai trương tại số 318 Đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM,…
Samsung được cho đang phát triển tai nghe over-ear đầu tiên dòng Galaxy, có thể tên Galaxy Studio, mở rộng danh mục…
NASA ghép 6 khung hình Mastcam Curiosity chụp ngày 11/08/2026 thành panorama bình minh trên sao Hỏa, làm nổi bật yardang do…