Nhận thấy nhu cầu sử dụng dữ liệu của khách hàng ngày càng tăng lên do các dịch vụ công nghệ ngày một nhiều và đa dạng, Mobifone mới đây đã ưu đãi khủng cho khách hàng bằng cách tăng dung lượng gói cước 3G/4G lên gấp 6 lần nhưng mức giá không đổi.
Cụ thể là bắt đầu từ ngày 01/07/2018, MobiFone điều chỉnh tăng mạnh dung lượng của các gói cước data nhưng vẫn giữ nguyên mức giá cũ. Ví dụ là gói MIU 70.000đ thì dung lương mới sẽ là 3,8 GB cho cả 3G và 4G (dung lượng cũ là 3G: 600MG, 4G: 2.1GB). Có thể nói sự thay đổi này đem lại lợi ích tốt nhất, thiết thực nhất cho khách hàng khi được sử dụng các gói cước 3G/4G có dung lượng data nhiều nhất nếu so sánh trên cùng mức giá. Dưới đây là bảng thay đổi của các gói cước 3G/4G Mobifone:
STT | Tên gói | Giá gói | Dung lượng cũ | Dung lượng mới |
Gói tháng (30 ngày) | ||||
1 | MIU/M70/HD70 | 70.000 | Gói 3G: 600 MB; 1,6 GB Gói 4G: 2,1 GB | 3,8 GB |
2 | MIU90/M90/HD90 | 90.000 | Gói 3G: 1 GB; 2,1 GB Gói 4G: 3GB | 5,5 GB |
3 | M120/HD120 | 120.000 | Gói 3G: 3 GB Gói 4G: 6 GB | 8,8 GB |
4 | BMIU/M200/HD200 | 200.000 | Gói 3G: 3 GB; 5,5 GB Gói 4G: 11 GB | 16,5 GB |
5 | HD300 | 300.000 | 18 GB | 33 GB |
6 | HD400 | 400.000 | 25 GB | 44 GB |
7 | HD500 | 500.000 | 32 GB | 55 GB |
Gói 3 tháng (90 ngày) | ||||
8 | 3M70/3MIU | 210.000 | 3MIU: 0,8 GB 3M70: 1,8 GB | 4 GB |
Gói 6 tháng (180 ngày) | ||||
9 | 6M70/6MIU | 420.000 | 6MIU: 0,9 GB 6M70: 2 GB | 4,5 GB |
Gói 12 tháng (360 ngày) | ||||
10 | 12M70/12MIU | 840.000 | 12MIU: 1,2 GB 12M70: 2,2 GB | 5 GB |
11 | 12M120 | 1.440.000 | 4 GB | 11 GB |
12 | 12M200/12BMIU | 2.400.000 | 12BMIU: 6 GB 12M200: 7 GB | 20 GB |
Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một trong các gói cước trên tại thời điểm điều chỉnh, bạn sẽ tiếp tục sử dụng dung lượng gói cước theo quy định cũ cho đến hết chu kỳ 30 ngày, từ lần gia hạn tiếp theo sẽ áp dụng theo mức dung lượng mới.