Samsung vừa ra mắt thế hệ Galaxy S22 mới đáng chú ý và chúng ta sẽ so sánh cấu hình Galaxy S22 series với những phiên bản iPhone 13 từ Apple.
Samsung vừa ra mắt thế hệ Galaxy S22 mới với những thông số đáng chú ý và đầy hứa hẹn khi được trang bị vi xử lý mới nhất đầy mạnh mẽ cùng màn hình rất chất lượng. Tuy nhiên nếu Galaxy S22 mới so sánh với đối thủ từ Apple, cụ thế là thế hệ iPhone 13 thì sẽ như thế nào?
Bảng thông số cấu hình Galaxy S22 và S22+ với iPhone 13 Mini và iPhone 13:
Galaxy S22 | Galaxy S22+ | iPhone 13 Mini | iPhone 13 | |
Màn hình | 6.1-inch Dynamic AMOLED 2X | 6.6-inch Dynamic AMOLED 2X | 5.4-inch OLED | 6.1-inch OLED |
Độ phân giải | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 |
Công nghệ màn hình | Tần số tối đa 120Hz Vision Booster Độ sáng tối đa 1300nit HDR10+ Always-On | Tần số tối đa 120Hz Vision Booster Độ sáng tối đa 1750nit HDR10+ Always-On | Tần số tối đa 60Hz HDR True Tone Phủ màu P3 | Tần số tối đa 60Hz HDR True Tone Phủ màu P3 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | A15 Bionic | A15 Bionic |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 | GPU 4 nhân | GPU 4 nhân |
RAM | 8GB | 8GB | Không công bố | Không công bố |
Bộ nhớ | 128GB 256GB | 128GB 256GB | 128GB 256G 512GB | 128GB 256G 512GB |
Hệ điều hành | One UI 4.1 | One UI 4.1 | iOS 15 | iOS 15 |
Pin | 3700 mAh | 4500 mAh | Không công bố | Không công bố |
Sạc pin | Sạc không dây 15 Sạc nhanh 25W Sạc thiết bị khác 4.5W USB PD 3.0 | Sạc không dây 15 Sạc nhanh 45W Sạc thiết bị khác 4.5W USB PD 3.0 | Sạc không dây 7.5W Sạc MagSafe 15W Sạc nhanh 20W | Sạc không dây 7.5W Sạc MagSafe 15W Sạc nhanh 20W |
Camera trước | 10 MP (F2.2) | 10 MP (F2.2) | 12MP (F2.2) | 12MP (F2.2) |
Camera sau | 50MP (F1.8, OIS) góc rộng 10MP (F2.4) tele 3x quang học 12MP (F2.2) góc siêu rộng | 50MP (F1.8, OIS) góc rộng 10MP (F2.4) tele 3x quang học 12MP (F2.2) góc siêu rộng | 12MP (F1.6, sensor-shift OIS) góc rộng 12MP (F2.4) góc siêu rộng | 12MP (F1.6, sensor-shift OIS) góc rộng 12MP (F2.4) góc siêu rộng |
Kích thước (mm) | 146 x 70.6 x 7.6 | 157.4 x 75.8 x 7.6 | 64.2 x 131.5 x 7.65 | 71.5 x 146.7 x 7.65 |
Trọng lượng | 168g | 196g | 141g | 174g |
Bảng thông số cấu hình Galaxy S22 Ultra với iPhone 13 Pro và Pro Max:
Galaxy S22 Ultra | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
Màn hình | 6.8-inch Dynamic AMOLED 2X | 6.1-inch OLED | 6.7-inch OLED |
Độ phân giải | 3080 x 1440 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 |
Công nghệ màn hình | Tần số tối đa 120Hz Vision Booster Độ sáng tối đa 1750nit HDR10+ Always-On Hỗ trợ bút S Pen | ProMotion 120Hz HDR True Tone Phủ màu P3 | ProMotion 120Hz HDR True Tone Phủ màu P3 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | A15 Bionic | A15 Bionic |
GPU | Adreno 730 | GPU 5 nhân | GPU 5 nhân |
RAM | 8GB 12GB | Không công bố | Không công bố |
Bộ nhớ | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256G 512GB 1TB | 128GB 256G 512GB 1TB |
Hệ điều hành | One UI 4.1 | iOS 15 | iOS 15 |
Pin | 5000 mAh | Không công bố | Không công bố |
Sạc pin | Sạc không dây 15 Sạc nhanh 45W Sạc thiết bị khác 4.5W USB PD 3.0 | Sạc không dây 7.5W Sạc MagSafe 15W Sạc nhanh 20W | Sạc không dây 7.5W Sạc MagSafe 15W Sạc nhanh 20W |
Camera trước | 40 MP (F2.2) | 12MP (F2.2) | 12MP (F2.2) |
Camera sau | 108MP (F1.8, OIS, AF laser) góc rộng 10MP (F4.9) tele 10x quang học 10MP (F2.4) tele 3x quang học 12MP (F2.2) góc siêu rộng | 12MP (F1.5 sensor-shift OIS) góc rộng 12MP (F2.8 OIS) tele 3x 12MP (F1.8) góc siêu rộng | 12MP (F1.5 sensor-shift OIS) góc rộng 12MP (F2.8 OIS) tele 3x 12MP (F1.8) góc siêu rộng |
Kích thước (mm) | 163.3 x 77.9 x 8.9 | 71.5 x 146.7 x 7.65 | 78.1 x 160.8 x 7.65 |
Trọng lượng | 229g | 204g | 240g |
Có thể thấy được thế hệ Galaxy S22 mới rất đáng chú ý về cấu hình và hiệu năng, lần này Samsung đã trang bị những thứ tốt nhất cho thiết bị của mình để cạnh tranh. Điểm nhanh qua các điểm cộng của Galaxy S22 mới, chúng ta có thể thấy được vi xử lý mới đầy mạnh mẽ cùng với đó là các màn hình chất lượng với tấm nền, độ phân giải và tần số quét. Đây đều là những điểm cộng vượt trội khi đặt thế hệ Galaxy S22 mới lên bàn cân so sánh với đối thủ iPhone 13 từ Apple.
Đặc biệt ở phần cấu hình thì lần này bộ ba sẽ sử dụng Snapdragon 8 Gen 1 thế hệ mới nhất từ Qualcomm, đây là dòng vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện tại mà các flagship Android có được. Đồng thời hệ thống camera của các thiết bị cũng rất ấn tượng, trong số đó chiếc Galaxy S22 Ultra mạnh mẽ nhất với hệ thống camera rất đáng gớm.
Ba phiên bản còn đáng chú ý với viên pin cùng công nghệ sạc nhanh rất ấn tượng, vì thế thời gian sử dụng của thiết bị sẽ rất bền bỉ và lâu dài. Đặc biệt phiên bản Ultra còn sở hữu cây bút S Pen nâng tầm trải nghiệm hơn. Nhìn chung, thế hệ Galaxy S22 mới hiện tại đích thực là mạnh mẽ hơn và vượt trội hơn, rất xứng đáng để lựa chọn đặc biệt là phiên bản Ultra.
Tuy nhiên, về bộ nhớ thì có lẽ hai phiên bản thường Galaxy S22 và phiên bản S22+ sẽ chịu lép vế một chút khi chỉ có hai tuỳ chọn 128GB và 256GB. Người dùng lúc này nếu muốn tuỳ chọn 512GB thì chỉ có phiên bản Ultra hoặc các mẫu iPhone 13 mới có được.
Ngoài ra thế hệ Galaxy S22 mới còn có nhiều điểm nhấn khác mà nữa nhưng để biết được hiệu năng thật sự ai mới là người nổi bật thì còn phải chờ khi các chuyên gia được trên tay, trải nghiệm và đánh giá những chiếc điện thoại Galaxy S22 mới.