Là một trong những giấy tờ tuỳ thân quan trọng của mỗi công dân, nhưng bạn đã biết và hiểu ý nghĩa của 12 chữ số trên chiếc thẻ Căn cước công dân hay chưa?
Thẻ Căn cước công dân là chiếc thẻ quan trong với mỗi công dân được cấp bởi cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền. Chiếc thẻ này là giấy tờ quan trọng, được hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản về lai lịch cũng như nhân dạng của công dân sở hữu. Bên cạnh đó thẻ này cũng được sử dụng trong các giao dịch trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Trên chiếc thẻ Căn cước công dân này có 12 chữ số được gọi là mã số định danh của mỗi cá nhân, tuy nhiên tưởng như đây chỉ là con số vô nghĩa nhưng nó lại có rất nhiều ý nghĩa mà không mấy ai biết được. Cụ thể:
03 chữ số đầu tiên: Ba chữ số đầu tiên trên thẻ chính là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.
01 chữ số tiếp theo: Một chữ số tiếp theo chính là mã giới tính của công dân.
02 chữ số tiếp theo: Hai chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân.
06 chữ số cuối: Sáu chữ số cuối cùng là số ngẫu nhiên của công dân.
Trong dãy dãy ba chữ số đầu, đây là dãy số cho biết được tỉnh thành, thành phố khai sinh của công dân sở hữu thẻ. Dãy số này có mã từ 001 đến 096 tương ứng với 63 tỉnh thành trong cả nước. Tham khảo bảng dưới đây:
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã |
1 | Hà Nội | 001 |
2 | Hà Giang | 002 |
3 | Cao Bằng | 004 |
4 | Bắc Kạn | 006 |
5 | Tuyên Quang | 008 |
6 | Lào Cai | 010 |
7 | Điện Biên | 011 |
8 | Lai Châu | 012 |
9 | Sơn La | 014 |
10 | Yên Bái | 015 |
11 | Hòa Bình | 017 |
12 | Thái Nguyên | 019 |
13 | Lạng Sơn | 020 |
14 | Quảng Ninh | 022 |
15 | Bắc Giang | 024 |
16 | Phú Thọ | 025 |
17 | Vĩnh Phúc | 026 |
18 | Bắc Ninh | 027 |
19 | Hải Dương | 030 |
20 | Hải Phòng | 031 |
21 | Hưng Yên | 033 |
22 | Thái Bình | 034 |
23 | Hà Nam | 035 |
24 | Nam Định | 036 |
25 | Ninh Bình | 037 |
26 | Thanh Hóa | 038 |
27 | Nghệ An | 040 |
28 | Hà Tĩnh | 042 |
29 | Quảng Bình | 044 |
30 | Quảng Trị | 045 |
31 | Thừa Thiên Huế | 046 |
32 | Đà Nẵng | 048 |
33 | Quảng Nam | 049 |
34 | Quảng Ngãi | 051 |
35 | Bình Định | 052 |
36 | Phú Yên | 054 |
37 | Khánh Hòa | 056 |
38 | Ninh Thuận | 058 |
39 | Bình Thuận | 060 |
40 | Kon Tum | 062 |
41 | Gia Lai | 064 |
42 | Đắk Lắk | 066 |
43 | Đắk Nông | 067 |
44 | Lâm Đồng | 068 |
45 | Bình Phước | 070 |
46 | Tây Ninh | 072 |
47 | Bình Dương | 074 |
48 | Đồng Nai | 075 |
49 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 077 |
50 | Hồ Chí Minh | 079 |
51 | Long An | 080 |
52 | Tiền Giang | 082 |
53 | Bến Tre | 083 |
54 | Trà Vinh | 084 |
55 | Vĩnh Long | 086 |
56 | Đồng Tháp | 087 |
57 | An Giang | 089 |
58 | Kiên Giang | 091 |
59 | Cần Thơ | 092 |
60 | Hậu Giang | 093 |
61 | Sóc Trăng | 094 |
62 | Bạc Liêu | 095 |
63 | Cà Mau | 096 |
Đối với mã giới tính của công dân:
Thế kỷ sinh | Nam | nữ |
Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999) | 0 | 1 |
Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099) | 2 | 3 |
Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199) | 4 | 5 |
Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299) | 6 | 7 |
Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399) | 8 | 9 |
Như vậy ví dụ như một công dân có mã 012 3 45 678910 thì ý nghĩa của dãy số như sau:
- Công dân được sinh ra tại tỉnh Lai Châu
- Công dân sở hữu thẻ là Nữ
- Công dân sinh năm 2045
- Mã số ngẫu nhiên của công dân là 678910