Apple đã nâng cấp dòng iPad với hai lựa chọn đáng chú ý là iPad Air M3 và iPad Pro M5. Cả hai đều dùng chip Apple Silicon mới, hỗ trợ USB-C, phụ kiện Magic Keyboard và Apple Pencil, nhưng khác nhau khá rõ về màn hình, hiệu năng đồ họa, camera, kết nối và mức giá. Với người dùng phổ thông, việc phân vân giữa hai model này là chuyện dễ hiểu.
Bảng dưới đây tổng hợp nhanh các khác biệt chính giữa iPad Air M3 và iPad Pro M5 theo từng hạng mục, giúp nhìn một lần là nắm được Air phù hợp ai, Pro dành cho nhu cầu nào.

So sánh chi tiết iPad Air M3 và iPad Pro M5
| iPad Air (M3, 2025) | iPad Pro (M5, 2025) | |
|---|---|---|
| Màn hình | Liquid Retina, LCD IPS, viền mỏng, độ phân giải cao | Ultra Retina XDR, Tandem OLED, tương phản cao, màu đen sâu |
| Tần số quét | 60Hz | ProMotion, tần số quét đến 120Hz |
| Độ sáng | 11 inch: tối đa 500 nits SDR 13 inch: tối đa 600 nits SDR | Tối đa 1000 nits SDR HDR: 1000 nits toàn màn hình, 1600 nits đỉnh |
| Kính màn hình | Kính tiêu chuẩn | Tùy chọn kính nano-texture trên bản 1TB và 2TB (chống chói tốt hơn) |
| Màn hình ngoài | Xuất ra màn hình ngoài 60Hz | Xuất ra màn hình ngoài lên đến 120Hz, hỗ trợ Adaptive Sync |
| Chip xử lý | M3, tiến trình 3nm thế hệ đầu (N3), dựa trên A17 Pro | M5, tiến trình 3nm thế hệ ba (N3P), dựa trên A19 Pro |
| CPU | 8 nhân (4 nhân hiệu năng + 4 nhân tiết kiệm điện) | Tối đa 10 nhân (4 nhân hiệu năng + 6 nhân tiết kiệm điện) |
| GPU | 9 nhân GPU, ray tracing thế hệ đầu, dynamic caching thế hệ đầu | 10 nhân GPU, ray tracing thế hệ ba, dynamic caching thế hệ hai, shader cải tiến |
| AI và Metal | Hỗ trợ Metal 4, tăng tốc AI tiêu chuẩn | Metal 4 với Tensor APIs, Neural Accelerator tích hợp trong từng nhân GPU |
| Bộ nhớ RAM | 8GB RAM LPDDR5 | Bản 256GB, 512GB: 12GB RAM Bản 1TB, 2TB: 16GB RAM, dùng LPDDR5X |
| Băng thông bộ nhớ | 100GB/s | 153GB/s, tối ưu cho màn OLED và tác vụ nặng |
| Hiệu năng tổng thể | Đủ cho học tập, làm việc văn phòng, chỉnh ảnh, dựng video mức vừa | Hướng tới công việc đồ họa, dựng video 4K phức tạp, đa tác vụ chuyên sâu |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E, chip kết nối Broadcom | Wi-Fi 7, chip N1 riêng cho kết nối ổn định, độ trễ thấp hơn |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
| Kết nối di động | Modem 5G Qualcomm (bản cellular) | Chip C1X (bản cellular), tối ưu hơn cho mạng di động đời mới |
| Cổng kết nối | USB-C | USB-C hỗ trợ Thunderbolt/USB 4, gắn màn hình và SSD tốc độ cao |
| Bảo mật | Touch ID trên nút nguồn | Face ID với hệ thống camera TrueDepth, tiện dùng ngang với bàn phím |
| Camera trước/sau | Camera trước và sau cơ bản, đủ cho gọi video, chụp tài liệu đơn giản | Hệ thống TrueDepth phía trước, hỗ trợ Portrait, Portrait Lighting, Animoji/Memoji |
| LiDAR và AR | Không có LiDAR | Có LiDAR scanner, hỗ trợ ứng dụng AR, đo đạc, scan không gian |
| Flash và quay video | Flash và quay video tiêu chuẩn | Adaptive True Tone flash, quay ProRes đến 4K 30fps (1080p 30fps bản 256GB) và 4K 60fps qua ghi ngoài |
| Micro | 2 micro, đủ cho học online, gọi video cơ bản | 4 micro chất lượng phòng thu, hỗ trợ audio zoom và ghi âm stereo |
| Loa | Loa stereo ở cạnh ngang | 4 loa, âm thanh rộng, phù hợp xem phim, giải trí cao cấp |
| Thiết kế và độ dày | Độ dày 6.1mm, thiết kế vuông vức quen thuộc | Độ dày khoảng 5.3mm hoặc 5.1mm tùy bản, mỏng hơn nhưng vẫn cứng cáp |
| Trọng lượng | Khoảng 462g hoặc 617g tùy kích thước | Khoảng 444g hoặc 579g, nhẹ hơn dù cùng kích thước với Air |
| Sạc nhanh | Không nhấn mạnh sạc nhanh, sạc qua USB-C tiêu chuẩn | Hỗ trợ sạc nhanh: Với adapter 60W trở lên, bản 11 inch sạc 50% khoảng 30 phút, bản 13 inch khoảng 35 phút |
| Phụ kiện | Hỗ trợ Magic Keyboard cho iPad Air, Apple Pencil thế hệ mới | Hỗ trợ Magic Keyboard cho iPad Pro, Apple Pencil thế hệ mới |
| Dung lượng lưu trữ | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, SSD nhanh hơn khoảng 2 lần so với Air |
| Màu sắc | Space Gray, Starlight, Purple, Blue | Space Black, Silver |
| Giá khởi điểm | Từ 16,689,000 VND | Từ 29,999,000 VND, chênh khoảng 13 triệu so với Air cùng thế hệ |
| Đối tượng phù hợp | Người dùng phổ thông, học sinh-sinh viên, nhân viên văn phòng, creator nhẹ | Chuyên gia sáng tạo nội dung, designer, editor, kỹ sư, người muốn thay laptop bằng iPad |
Nhìn vào bảng so sánh, iPad Air M3 hướng tới việc mang lại hiệu năng cao, thiết kế hiện đại, giá mềm hơn trong khi vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng, giải trí, ghi chú và sáng tạo nội dung ở mức vừa phải. Chip M3, 8GB RAM, màn hình Liquid Retina và kết nối Wi-Fi 6E là đủ cho đa số tác vụ hằng ngày, nhất là khi kết hợp thêm bàn phím và bút.

iPad Pro M5 có cấu hình cao hơn với màn hình OLED XDR 120Hz, độ sáng HDR cao, RAM lớn, bộ nhớ băng thông rộng, Thunderbolt, LiDAR, hệ thống micro và loa nâng cấp, camera hỗ trợ ProRes và Face ID. Những thứ này chỉ thực sự phát huy khi người dùng có công việc nặng về đồ họa, dựng phim, thiết kế, AR hoặc cần mang theo dự án lớn trên một thiết bị mỏng nhẹ.
Với những ai chỉ cần một chiếc iPad mạnh, màn hình đẹp, dùng ổn trong nhiều năm mà không cần chạy theo cấu hình “tối đa”, iPad Air M3 vẫn là lựa chọn hợp lý hơn về mặt giá trị. Nếu không quá gấp, cũng có thể cân nhắc chờ iPad Air dùng chip M4 dự kiến ra mắt trong nửa đầu 2026, khi đó khoảng cách hiệu năng giữa Air và Pro sẽ được thu hẹp thêm nhưng mức giá Air nhiều khả năng vẫn dễ chịu hơn.
