Năm nay Apple không chỉ duy trì 2 dòng tiêu chuẩn và Pro quen thuộc, mà còn giới thiệu thêm iPhone Air, khiến lineup iPhone 17 trở thành một trong những thế hệ phân hóa rõ ràng nhất từ trước đến nay. Người dùng giờ đây có tới bốn lựa chọn: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, với sự khác biệt trải dài từ thiết kế, camera, pin cho tới giá bán. Bảng so sánh dưới đây sẽ giúp bạn hình dung toàn bộ 40 khác biệt giữa 4 mẫu iPhone mới.
Bảng so sánh chi tiết iPhone 17 series
Kích thước và trọng lượng
| | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|
| Chiều cao | 149.6 mm | 156.2 mm | 150.0 mm | 163.4 mm |
| Chiều rộng | 71.5 mm | 74.7 mm | 71.9 mm | 78.0 mm |
| Độ dày | 7.95 mm | 5.64 mm | 8.75 mm | 8.75 mm |
| Trọng lượng | 177 g | 165 g | 206 g | 233 g |
Thiết kế
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|
| Khung nhôm anodized | Khung titanium bóng | Khung nhôm nguyên khối 7000-series | Khung nhôm nguyên khối 7000-series |
| Mặt trước Ceramic Shield | Ceramic Shield trước & sau | Ceramic Shield trước & sau | Ceramic Shield trước & sau |
| Màn hình 6.3 inch | Màn hình 6.5 inch | Màn hình 6.3 inch | Màn hình 6.9 inch |
| Màu: Trắng, Đen, Xanh sương, Xanh ngọc, Tím | Màu: Trắng mây, Đen không gian, Xanh trời, Vàng nhạt | Màu: Bạc, Xanh đậm, Cam vũ trụ | Màu: Bạc, Xanh đậm, Cam vũ trụ |
Pin và sạc
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|
| 3,692 mAh | 3,149 mAh | 4,252 mAh | 5,088 mAh |
| Lên đến 30 giờ | Lên đến 27 giờ | Lên đến 33 giờ | Lên đến 39 giờ |
| MagSafe 25W | MagSafe 20W | MagSafe 25W | MagSafe 25W |
| 50% trong 20 phút (40W+) | 50% trong 30 phút (20W+) | 50% trong 20 phút (40W+) | 50% trong 20 phút (40W+) |
Camera phần cứng
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|
| 2 camera sau | 1 camera sau | 3 camera sau | 3 camera sau |
| 48MP góc siêu rộng | – | 48MP góc siêu rộng | 48MP góc siêu rộng |
| – | – | 48MP telephoto | 48MP telephoto |
| Zoom 0.5x, 1x, 2x | Zoom 1x, 2x | Zoom 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x | Zoom 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x |
| – | – | LiDAR Scanner | LiDAR Scanner |
| Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone thích ứng | Flash True Tone thích ứng |
Tính năng camera
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|
| Macro photo | – | Macro photo | Macro photo |
| Ảnh không gian | – | Ảnh không gian | Ảnh không gian |
| – | – | ProRAW, ProRes, Apple Log 2, Genlock | ProRAW, ProRes, Apple Log 2, Genlock |
| Video macro (slo-mo, time-lapse) | – | Video macro (slo-mo, time-lapse) | Video macro (slo-mo, time-lapse) |
| Slo-mo 1080p/240fps | Slo-mo 1080p/240fps | Slo-mo 1080p/240fps & 4K Dolby Vision 120fps | Slo-mo 1080p/240fps & 4K Dolby Vision 120fps |
Các khác biệt khác
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|
| A19 chip, GPU 5 nhân | A19 Pro, GPU 5 nhân | A19 Pro, GPU 6 nhân | A19 Pro, GPU 6 nhân |
| 8GB RAM | 12GB RAM | 12GB RAM | 12GB RAM |
| Loa stereo | Loa mono | Loa stereo + 4 mic studio | Loa stereo + 4 mic studio |
| USB-C (USB 2) | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 3, nhanh hơn 20x) | USB-C (USB 3, nhanh hơn 20x) |
| Bộ nhớ 256GB, 512GB | 256GB–1TB | 256GB–1TB | 256GB–2TB |
Giá bán
| | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|
| iPhone 17 | 24,999,000 VND | 31,499,000 VND | – | – |
|---|
| iPhone Air | 31,999,000 VND | 38,499,000 VND | 44,999,000 VND | – |
|---|
| iPhone 17 Pro | 34,999,000 VND | 41,499,000 VND | 47,999,000 VND | – |
|---|
| iPhone 17 Pro Max | 37,999,000 VND | 44,499,000 VND | 50,999,000 VND | 63,999,000 VND |
|---|
Nên chọn iPhone 17 nào?
- iPhone 17: Lựa chọn hợp lý cho đa số, giá tốt, cấu hình cân bằng.
- iPhone 17 Air: Mỏng nhẹ, thiết kế cao cấp, nhưng đánh đổi camera, pin và loa.
- iPhone 17 Pro: Dành cho người dùng sáng tạo, với telephoto 48MP, mic chất lượng cao, USB 3 tốc độ nhanh.
- iPhone 17 Pro Max: Bản “full option” cho ai muốn màn lớn, pin lâu nhất và bộ nhớ đến 2TB.
Tất cả bốn mẫu sẽ mở đặt hàng từ ngày 12/9 và chính thức bán ra ngày 19/9. Với mức giá và khác biệt rõ ràng, Apple đã khiến iPhone 17 series trở thành dòng iPhone phân cấp nhất từ trước đến nay, giúp người dùng dễ chọn model phù hợp nhất với nhu cầu và túi tiền.