Apple vừa giới thiệu iMac M4 mới với nhiều cải tiến đáng kể so với các phiên bản M1 và M3 trước đây. Với bộ xử lý mạnh mẽ hơn, thiết kế tinh tế và các nâng cấp về kết nối, iMac M4 hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc máy tính hiệu năng cao, phù hợp với các tác vụ đồ họa và xử lý chuyên sâu.
Bảng dưới đây giúp bạn so sánh chi tiết giữa ba phiên bản này để dễ dàng quyết định nên mua dòng nào.
Thông số | iMac (2021) | iMac (2023) | iMac (2024) |
---|---|---|---|
Chip | M1 (TSMC 5nm N5) | M3 (TSMC 3nm N3) | M4 (TSMC 3nm N3E) |
Tốc độ CPU tối đa | 3.20 GHz | 4.05 GHz | 4.30 GHz |
Số lượng bóng bán dẫn | 16 tỷ | 25 tỷ | 28 tỷ |
Cấu hình CPU | 8-core | 8-core hoặc 10-core | 8-core hoặc 10-core |
Cấu hình GPU | 7-core hoặc 8-core | 8-core hoặc 10-core | 8-core hoặc 10-core |
Kiến trúc GPU mới | Có | Có, cải thiện hiệu suất | |
Dynamic Caching | Không | Có | Có |
Hỗ trợ ray tracing | Không | Có | Có |
Hỗ trợ mesh shading | Không | Có | Có |
Video decode engine | Có | Băng thông cao hơn | Băng thông cao hơn |
Mã hóa và giải mã H.264, HEVC | Có | Có, thêm mã hóa/giải mã ProRes và ProRes RAW | Có, thêm mã hóa/giải mã ProRes và ProRes RAW |
AV1 Decode | Không | Có | Có |
Bộ nhớ | LPDDR4X, 8GB hoặc 16GB | LPDDR5, 8GB, 16GB, hoặc 24GB | LPDDR5X, 16GB, 24GB, hoặc 32GB |
Băng thông bộ nhớ | 68.25GB/s | 100GB/s | 120GB/s |
Neural Engine | 16-core, 11 TOPS | 16-core, 18 TOPS | 16-core, 38 TOPS |
Camera | 1080p FaceTime HD | 1080p FaceTime HD | 12MP với Center Stage và Desk View |
Tùy chọn kính Nano-texture | Không | Không | Có |
Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) | Có | Có, bản mới | Có, bản mới |
Hỗ trợ màn hình ngoài | Tối đa 1 màn hình | Tối đa 1 màn hình | Tối đa 2 màn hình |
Cổng Thunderbolt | Tối đa 2 cổng Thunderbolt / USB 4 và 2 cổng USB 3 | Tối đa 2 cổng Thunderbolt / USB 4 và 2 cổng USB 3 | Tối đa 4 cổng Thunderbolt 4 |
Wi-Fi và Bluetooth | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Màu sắc | Bạc, Xanh Lá, Vàng, Cam, Hồng, Tím, Xanh Dương | Bạc, Xanh Lá, Vàng, Cam, Hồng, Tím, Xanh Dương | Bạc, cùng các sắc thái đậm nhạt mới của các màu cũ |
Phụ kiện | Magic Keyboard và Magic Mouse/Magic Trackpad với cổng Lightning | Magic Keyboard và Magic Mouse/Magic Trackpad với cổng Lightning | Magic Keyboard và Magic Mouse/Magic Trackpad với cổng USB-C |
Những cải tiến đáng chú ý của iMac M4
Hiệu năng vượt trội với chip M4
iMac M4 sử dụng chip M4 được sản xuất trên tiến trình 3nm N3E, giúp tối ưu hiệu suất. Bộ xử lý 8-core hoặc 10-core cho phép iMac M4 đạt tốc độ CPU lên đến 4.30 GHz, cao hơn so với các phiên bản trước. Với 28 tỷ bóng bán dẫn, chip M4 mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khi xử lý các tác vụ đơn luồng và AI nhờ Neural Engine 16-core, tăng tốc độ xử lý lên đến 38 TOPS.
Camera, bộ nhớ và tính năng kết nối cải tiến
iMac M4 nổi bật với camera 12MP tích hợp tính năng Center Stage và Desk View, nâng cao trải nghiệm video cho các cuộc họp trực tuyến. Hỗ trợ RAM LPDDR5X lên đến 32GB và băng thông bộ nhớ 120GB/s giúp xử lý dữ liệu nhanh hơn. Bên cạnh đó, thiết bị này còn được trang bị 4 cổng Thunderbolt 4, cho phép kết nối linh hoạt hơn và hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài 6K.
Sự nâng cấp đáng kể trong thiết kế và công nghệ hình ảnh
Phiên bản 2024 mang lại tuỳ chọn màn hình nano-texture, giúp giảm lóa và cải thiện chất lượng hình ảnh. Hệ thống âm thanh cũng được cải thiện với các loa có khả năng tự động hủy rung, cùng với màu sắc nổi bật phù hợp cho mọi không gian làm việc.
Nên chọn iMac M1, M3 hay M4?
iMac M4 là lựa chọn lý tưởng cho người dùng tìm kiếm hiệu năng vượt trội và các tính năng hiện đại. Với giá khởi điểm tương đương, iMac M4 mang đến nhiều giá trị nâng cao, đặc biệt là trong các tác vụ đồ họa, AI và khả năng kết nối. Tuy nhiên, nếu nhu cầu của bạn chỉ dừng lại ở các tác vụ cơ bản, một chiếc iMac M1 hoặc M3 giảm giá vẫn là lựa chọn hợp lý và tiết kiệm