Lịch trăng
Năm 2017 có 12 lần trăng tròn. Giờ trăng tròn tính theo giờ Việt Nam (UTC+7), kèm thứ trong tuần và ngày âm lịch; 7 lần trăng tròn không rơi đúng ngày Rằm (15 âm lịch).
| Trăng tròn | Giờ (VN) | Âm lịch | So với Rằm |
|---|---|---|---|
| T5, 12/1 | 18:34 | 15/12 | Đúng Rằm |
| T7, 11/2 | 07:33 | 15/1 | Đúng Rằm |
| CN, 12/3 | 21:54 | 15/2 | Đúng Rằm |
| T3, 11/4 | 13:08 | 15/3 | Đúng Rằm |
| T5, 11/5 | 04:43 | 16/4 | Muộn 1 ngày |
| T6, 9/6 | 20:10 | 15/5 | Đúng Rằm |
| CN, 9/7 | 11:07 | 16/6 | Muộn 1 ngày |
| T3, 8/8 | 01:11 | 17/6 nhuận | Muộn 2 ngày |
| T4, 6/9 | 14:03 | 16/7 | Muộn 1 ngày |
| T6, 6/10 | 01:40 | 17/8 | Muộn 2 ngày |
| T7, 4/11 | 12:23 | 16/9 | Muộn 1 ngày |
| CN, 3/12 | 22:47 | 16/10 | Muộn 1 ngày |
Thời điểm trăng tròn là lúc Mặt Trăng đối diện Mặt Trời (tính theo thuật toán thiên văn, sai số vài phút). Trăng nhìn tròn cả đêm trước và sau thời điểm này.
Tháng âm lịch bắt đầu vào ngày có trăng non (mùng 1), dù trăng non xảy ra lúc sáng sớm hay gần nửa đêm. Từ trăng non tới trăng tròn mất khoảng 13,9 đến 15,6 ngày, vì quỹ đạo Mặt Trăng hình elip nên lúc nhanh lúc chậm. Cộng hai điều đó lại, trăng tròn hay rơi vào ngày 16 âm lịch hơn cả ngày Rằm: trong ba thế kỷ 1901–2199, khoảng 47% lần trăng tròn rơi vào ngày 16, 38% vào ngày 15, 15% vào ngày 17 và rất hiếm khi vào ngày 14.