Lịch ăn chay
Tháng 7/2000 dương lịch (từ 30/5 âm lịch) có 3 ngày chay mùng 1 – rằm, 8 ngày lục trai và 12 ngày thập trai. Bảng dưới ghi rõ ngày âm, ngày dương và các ngày vía trong tháng.
| Dương lịch | Âm lịch | 2 ngày | 6 ngày | 10 ngày | Ngày vía |
|---|---|---|---|---|---|
| T7, 1/7 | 30/5 | – | Chay | Chay | |
| CN, 2/7 | 1/6 | Chay | Chay | Chay | |
| CN, 9/7 | 8/6 | – | Chay | Chay | |
| T7, 15/7 | 14/6 | – | Chay | Chay | |
| CN, 16/7 | 15/6 | Chay | Chay | Chay | |
| T4, 19/7 | 18/6 | – | – | Chay | |
| T5, 20/7 | 19/6 | – | – | – | Vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo |
| T2, 24/7 | 23/6 | – | Chay | Chay | |
| T3, 25/7 | 24/6 | – | – | Chay | |
| T6, 28/7 | 27/6 | – | – | Chay | |
| T7, 29/7 | 28/6 | – | – | Chay | |
| CN, 30/7 | 29/6 | – | Chay | Chay | |
| T2, 31/7 | 1/7 | Chay | Chay | Chay |
Ăn chay theo ngày âm lịch: 2 ngày là mùng 1 và rằm (15); 6 ngày (lục trai) là 1, 8, 14, 15, 23, 30; 10 ngày (thập trai) là 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Tháng âm lịch thiếu (29 ngày) thì lục trai ăn ngày 29 thay ngày 30, thập trai ăn 27, 28, 29 thay 28, 29, 30. Lịch 10 ngày của đạo Cao Đài dùng cùng các ngày này.