Với việc Redmi Note 5 và Redmi Note 5 Pro được ra mắt, Xiaomi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều mới lạ cho người dùng ưa thích dòng sản phẩm Redmi Note của mình.
Xiaomi cho ra mắt 2 chiếc smartphone mới thuộc dòng Redmi Note của mình: với Redmi Note 5 kế thừa Redmi Note 4 được ra mắt vào năm ngoái và Redmi Note 5 Pro dành cho người hâm mộ của dòng sản phẩm này. Sau khi vượt qua Samsung để trở thành nhà cung cấp smartphone lớn nhất tại thị trường nội địa, Xiaomi đang củng cố vị trí của mình trên danh sách những nhà cung cấp smartphone hàng đầu.
Cấu hình phần cứng của Redmi Note 5 khá tương tự như thiết bị tiền nhiệm, điểm khác biệt chính là ở tỉ lệ màn hình 18:9. Trong khi đó, khá nhiều thông số mới xuất hiện trên Redmi Note 5 Pro, ví dụ như chiếc điện thoại đầu tiên được tích hợp nền tảng của Qualcomm – Snapdragon 636, chiếc điện thoại đầu tiên tích hợp camera kép ở mặt sau, chiếc điện thoại đầu tiên được tích hợp camera trước có độ phân giải 20 MP. Với những thông số mới này, Redmi Note 4 sẽ đi vào quên lãng.
Bảng so sánh cấu hình
Redmi Note 5 Pro | Redmi Note 5 | Redmi Note 4 | |
Hệ điều hành | MIUI 9.2 dựa trên Android 7.1.1 Nougat | MIUI 9.2 dựa trên Android 7.1.1 Nougat | MIUI 9.2 dựa trên Android 7.1.1 Nougat |
Màn hình hiển thị | 5.99-inch 18:9 FHD+ (2160×1080) IPS LCD panel 403ppi pixel density 450nits maximum brightness | 5.99-inch 18:9 FHD+ (2160×1080) IPS LCD panel 403ppi pixel density 450nits maximum brightness | 5.5-inch 1080p (1920×1080) IPS LCD panel 401ppi pixel density |
SoC | Qualcomm Snapdragon 636 8 nhân Eight Kryo 260 cores tốc độ 1.8GHz 14nm | Qualcomm Snapdragon 625 8 nhân Eight Cortex A53 cores tốc độ 2.0GHz 14nm | Qualcomm Snapdragon 625 8 nhân Eight Cortex A53 cores tốc độ 2.0GHz 14nm |
GPU | Adreno 509 | Adreno 506 | Adreno 506 |
RAM | 4GB/6GB | 3GB/4GB | 2GB/3GB/4GB |
Dung lượng bộ nhớ | 64GB/64GB hỗ trợ microSD tối đa 128GB | 32GB/64GB hỗ trợ microSD tối đa 128GB | 32GB/32GB/64GB hỗ trợ microSD tối đa 128GB |
Camera sau | 12MP với 1.25um pixel size and f/2.2 lens + 5MP with 1.12um pixel size and f/2,0 lens PDAF, LED flash Quay video chất lượng 1080p | 12MP với 1.25um pixel size and f/2.2 lens PDAF, LED flash Quay video chất lượng 1080p | 13MP với f/2.0 lens PDAF, LED flash Quay video chất lượng 1080p |
Camera trước | 20MP với đèn LED Selfie 1080p video recording beautify 4.0 | 5MP with LED light 1080p video recording Beautify 3.0 | 5MP with f/2.0 lens 720p video recording |
Kết nối | LTE with VoLTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS Micro-USB, 3.5mm audio jack, IR blaster | LTE with VoLTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS Micro-USB, 3.5mm audio jack, IR blaster | LTE with VoLTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS Micro-USB, 3.5mm audio jack, IR blaster |
Mạng di động | LTE: 1/3/5/40/41 GSM: 2/3/5/8 WCDMA: 1/2/5/8 | LTE: 1/3/5/40/41 GSM: 2/3/5/8 WCDMA: 1/2/5/8 | LTE: 1/3/5/40/41 GSM: 2/3/5/8 WCDMA: 1/2/5/8 |
Dung lượng pin | 4000mAh Sạc nhanh (5V/2A) | 4000mAh Fast charging (5V/2A) | 4100mAh Fast charging (5V/2A) |
Cảm biến vân tay | Đặt ở mặt lưng | Đặt ở mặt lưng | Đặt ở mặt lưng |
Kích thước | 158.6 × 75.4 × 8.05mm | 158.5×75.45×8.05mm | 151 x 76 x 8.3mm |
Khối lượng | 181g | 180g | 175g |
Màu sắc | Gold, Rose Gold, Blue, Black | Gold, Rose Gold, Blue, Black | Gold, Dark Grey, Matte Black |
Có thể thấy Redmi Note 5 Pro có cấu hình hơn hẳn 2 thiết bị còn lại. Chiếc điện thoại này sẽ được bán với 2 phiên bản: 64 GB với 4 GB RAM với giá ₹13,999, 64 GB với 6 GB RAM với giá ₹16,999. Giá bán của chiếc Redmi Note 5 dao động trong khoảng tương ứng với Redmi Note 4, ₹9,999 đối với phiên bản 32 GB với 3 GB RAM và ₹11,999 đối với phiên bản 64 GB với 4 GB RAM.